Таблица взаимозаменяемости шин

Взаимозаменяемость шин – это возможность правильно выбрать шины, которые без проблем станут на имеющиеся у Вас диски. Она даёт возможность водителю без углублённых знаний в этой области, выбрать правильный тип резины и её размерность, с учётом множества факторов, которые влияют на безопасность вождения. Как правило, эти данные обозначены производителем на стикере, размещённом на стойке водительской двери или на внутренней стороне крышки бензобака. В любом случае, будет абсолютно не лишним, иметь такую вот «шпаргалку» под рукой.
Исходный размер | 13 дюймов | 14 дюймов | 15 дюймов | 16 дюймов | 17 дюймов | 18 дюймов | 19 дюймов | 20 дюймов | |
13 | 135/80R13 | 155/70R13 165/65R13 | |||||||
145/80R13 | 165/70R13 175/65R13 | 155/65R14 175/60R14 185/55R14 | |||||||
155/80R13 | 175/70R13 | 165/65R14 175/65R14 185/60R14 | 185/55R15 195/50R15 | 195/45R16 | |||||
165/80R13 | 185/70R13 | 165/70R14 175/70R14 185/65R14 | 195/55R15 205/50R15 | 195/50R16 205/45R16 | 205/40R17 | ||||
135/70R13 | 145/65R13 | ||||||||
145/70R13 | 155/65R13 | 165/55R14 | 175/45R15 | ||||||
155/70R13 | 165/65R13 | 165/60R14 | |||||||
165/70R13 | 175/65R13 | 175/60R14 185/55R14 | |||||||
175/70R13 | 185/60R14 | 195/50R15 | 195/45R16 215/40R16 | ||||||
185/70R13 | 185/65R14 | 205/50R15 | |||||||
165/65R13 | 175/60R13 | 185/50R14 | |||||||
175/65R13 | 185/55R14 | ||||||||
175/60R13 | 195/55R13 | 185/50R14 | |||||||
185/60R13 | 205/55R13 | ||||||||
14 | 175/80R14 | 195/70R14 | 195/65R15 225/55R15 | 195/60R16 205/55R16 215/55R16 225/50R16 235/50R16 | 205/50R17 225/45R17 235/45R17 245/40R17 255/40R17 265/40R17 | 215/40R18 225/40R18 255/35R18 265/35R18 285/30R18 | 225/35R19 265/30R19 305/25R19 315/25R19 | ||
185/80R14 | 205/65R15 225/60R15 | 205/60R16 225/55R16 | 205/55R17 215/50R17 225/50R17 235/45R17 245/45R17 265/40R17 275/40R17 285/40R17 | 225/45R18 235/40R18 245/40R18 275/35R18 285/35R18 315/30R18 335/30R18 | 235/35R19 245/35R19 335/25R19 | 295/25R20 | |||
165/70R14 | 175/65R14 | 175/60R15 185/55R15 205/50R15 | 195/45R16 205/45R16 | 225/35R17 | |||||
175/70R14 | 185/65R14 | 185/60R15 195/55R15 205/55R15 225/50R15 | 195/50R16 | 205/40R17 215/40R17 | |||||
185/70R14 | 195/65R14 | 185/65R15 195/60R15 | 205/45R17 235/40R17 265/35R17 | 255/30R18 | |||||
195/70R14 | 195/65R15 205/60R15 225/55R15 | 205/55R16 225/50R16 | 205/50R17 215/45R17 225/45R17 245/40R17 255/40R17 | 255/40R18 255/35R18 285/30R18 | 305/25R19 | ||||
155/65R14 | 165/60R14 185/55R14 | 195/45R15 | |||||||
165/65R14 | 175/60R14 | 205/45R15 215/45R15 | 205/40R16 | ||||||
175/65R14 | 185/60R14 | 185/55R15 195/50R15 205/50R15 | 195/45R16 205/45R16 215/40R16 | 225/35R17 | |||||
185/65R14 | 185/60R15 | 195/50R16 | 215/40R17 | ||||||
195/65R14 | 215/60R14 | 215/55R15 225/50R15 | 205/50R16 225/45R16 | 225/40R17 | 255/30R18 | ||||
205/65R14 | 205/60R15 225/55R15 | 215/45R17 245/40R17 265/35R17 | 285/30R18 | ||||||
165/60R14 | 185/55R14 | 195/45R15 | |||||||
175/60R14 | 185/55R14 | ||||||||
185/60R14 | 195/50R15 | 195/45R16 215/40R16 | |||||||
195/60R14 | 205/50R15 | ||||||||
205/60R14 | 205/55R15 225/50R15 | ||||||||
185/55R14 | 205/50R14 | 205/45R15 | 195/40R16 | ||||||
15 | 155/80R15 | 185/65R15 195/65R15 205/60R15 225/55R15 | 205/55R16 225/50R16 | 215/45R17 225/45R17 245/40R17 255/40R17 | 205/40R18 225/40R18 255/35R18 285/30R18 | 305/25R19 | |||
165/80R15 | 205/65R15 225/60R15 | 195/60R16 205/60R16 215/55R16 235/50R16 | 205/50R17 215/50R17 235/45R17 245/45R17 265/40R17 275/40R17 | 215/45R18 225/40R18 235/40R18 245/40R18 265/35R18 275/35R18 315/30R18 | 225/35R19 235/35R19 265/30R19 335/25R19 | ||||
155/70R15 | 165/65R15 185/60R15 195/55R15 | 195/50R16 | |||||||
175/70R15 | 185/65R15 205/60R15 225/55R15 | 195/55R16 205/55R16 225/50R16 | 215/45R17 235/40R17 245/40R17 | 205/40R18 215/40R18 285/30R18 | |||||
205/70R15 | 215/65R15 | 215/60R16 225/60R16 245/55R16 | 215/55R17 235/50R17 255/45R17 285/40R17 335/35R17 | 235/45R18 245/45R18 255/40R18 265/40R18 275/40R18 295/35R18 335/30R18 | 255/35R19 275/35R19 355/25R19 | 325/25R20 | |||
145/65R15 | 175/55R15 | 205/40R16 | |||||||
155/65R15 | 185/55R15 195/50R15 205/50R15 | 195/45R16 | |||||||
165/65R15 | 195/55R15 | 205/45R16 | 205/40R17 225/35R17 | ||||||
175/65R15 | 185/60R15 195/60R15 205/55R15 225/50R15 | 195/50R16 205/50R16 | 215/40R17 | 225/35R18 255/30R18 | |||||
185/65R15 | 195/60R15 205/60R15 225/55R15 | 205/45R17 215/45R17 235/40R17 245/40R17 265/35R17 | 215/40R18 285/30R18 | ||||||
195/65R15 | 205/60R15 225/55R15 | 205/55R16 215/55R16 225/50R16 235/50R16 | 205/50R17 225/45R17 245/40R17 255/40R17 | 225/40R18 255/35R18 265/35R18 285/30R18 295/30R18 | 265/30R19 305/25R19 315/25R19 | ||||
205/65R15 | 225/60R15 | 205/60R16 215/55R16 225/55R16 235/50R16 | 235/45R17 245/45R17 265/40R17 275/40R17 | 235/40R18 245/40R18 265/35R18 275/35R18 315/30R18 | 275/30R19 335/25R19 | ||||
215/65R15 | 215/60R16 225/55R16 | 215/55R17 225/50R17 235/50R17 255/45R17 285/40R17 335/35R17 | 235/45R18 245/40R18 255/40R18 265/40R18 285/35R18 295/35R18 335/30R18 | 255/35R19 285/30R19 295/30R19 305/30R19 355/25R19 | |||||
225/65R15 | 225/60R16 245/55R16 | 225/55R17 235/50R17 335/35R17 | 245/45R18 265/40R18 275/40R18 | 275/35R19 285/35R19 305/30R19 | 285/30R20 325/25R20 | ||||
175/60R15 | 185/55R15 195/55R15 205/50R15 | 205/45R16 | 205/40R17 225/35R17 | ||||||
185/60R15 | 205/55R15 225/50R15 | 195/50R16 | 215/40R17 | ||||||
195/60R15 | 205/55R15 225/50R15 | 205/45R17 235/40R17 265/35R17 | 255/30R18 | ||||||
205/60R15 | 225/55R15 | 205/55R16 225/50R16 | 215/45R17 225/45R17 245/40R17 | 255/35R18 285/30R18 295/30R18 | 305/25R19 | ||||
215/60R15 | 215/55R16 235/50R16 | 225/45R17 235/45R17 255/40R17 265/40R17 | 235/40R18 255/35R18 265/35R18 295/30R18 315/30R18 | 315/25R19 | |||||
225/60R15 | 225/55R16 | 225/50R17 245/45R17 265/40R17 275/40R17 | 245/40R18 265/35R18 285/35R18 315/30R18 335/30R18 | 275/30R19 285/30R19 335/25R19 | |||||
235/60R15 | 235/50R17 255/45R17 285/40R17 335/35R17 | 235/45R18 255/40R18 265/40R18 295/35R18 335/30R18 | 285/30R19 295/30R19 355/25R19 | 325/25R20 | |||||
175/55R15 | 195/50R15 | ||||||||
185/55R15 | 205/50R15 | 195/45R16 205/45R16 | 225/35R17 | ||||||
195/55R15 | 215/50R15 | 205/45R16 | 225/35R17 | ||||||
205/55R15 | 225/50R15 | ||||||||
215/55R15 | 235/40R17 265/35R17 | ||||||||
225/55R15 | 225/50R16 | 225/45R17 | 255/35R18 285/30R18 | 305/25R19 | |||||
195/50R15 | 215/45R15 | 215/40R16 | |||||||
205/50R15 | 235/45R15 | 205/45R16 | 225/35R17 | ||||||
225/50R15 | 255/45R15 | 225/45R16 | |||||||
195/45R15 | 215/40R15 | 215/35R16 | |||||||
16 | 205/65R16 | 215/60R16 225/60R16 245/55R16 | 215/55R17 225/55R17 235/50R17 335/35R17 | 235/45R18 245/45R18 265/40R18 275/40R18 | 245/40R19 275/35R19 | 245/35R20 325/25R20 | |||
215/65R16 | 235/60R16 | 225/55R17 235/55R17 | 255/45R18 285/40R18 | 245/40R19 255/40R19 285/35R19 345/30R19 | 285/30R20 | ||||
175/60R16 | 195/55R16 205/50R16 | 205/45R17 235/40R17 265/35R17 | 205/40R18 | ||||||
185/60R16 | 205/55R16 225/50R16 | 215/45R17 225/45R17 245/40R17 | 215/40R18 285/30R18 | ||||||
195/60R16 | 205/55R16 215/55R16 225/50R16 235/50R16 | 205/50R17 215/50R17 225/45R17 235/45R17 255/40R17 265/40R17 | 225/40R18 235/40R18 255/35R18 265/35R18 315/30R18 | 235/35R19 265/30R19 305/25R19 | |||||
205/60R16 | 225/55R16 | 205/55R17 225/50R17 235/45R17 245/45R17 265/40R17 275/40R17 285/40R17 | 225/45R18 235/40R18 245/40R18 275/35R18 285/35R18 315/30R18 335/30R18 | 245/35R19 275/30R19 285/30R19 335/25R19 | 295/25R20 | ||||
215/60R16 | 215/55R17 225/50R17 235/50R17 255/45R17 285/40R17 335/35R17 | 225/45R18 235/45R18 255/40R18 265/40R18 285/35R18 295/35R18 335/30R18 | 255/35R19 295/30R19 305/30R19 355/25R19 | 295/25R20 325/25R20 |
Пізнай ще:
Расшифровка индекса нагрузки шин

Индекс нагрузки шины — это числовое выражение максимальной нагрузки, которую может выдержать шина при ск..детальніше
Выбираем Летние шины

С приходом весны перед достаточно большим числом автолюбителей встаёт непростая и очень ответственная задача –..детальніше
Правила хранения шин

Вопрос хранения шин становится актуальным дважды в год с наступлением очередного сезона. Очень многие автомоби..детальніше