Шини на Ssang Yong Kyron
Інформація про типорозміри передається в ознайомлювальних цілях і не є повністю достовірною. В основі можуть бути не всі типорозміри.
Модель Серії Kyron
Рік: 2016
Штатні розміри: PCD : 5*130 Діаметр: 84.1 Гайка: 14*1.5
Модифікація: 2.0 XDi
- 6.5 x 16 ET43
- 7 x 16 ET43
- 8 x 17 ET42
- 7.5 x 18 ET43
- 8.5 x 18 ET40
- 8.5 x 19 ET42
- 9.5 x 19 ET40
- 9.5 x 20 ET42
- 10 x 20 ET40
Штатні розміри: PCD : 5*130 Діаметр: 84.1 Гайка: 14*1.5
Модифікація: 2.3
- 6.5 x 16 ET43
- 7.5 x 18 ET43
- 8.5 x 18 ET40
- 8.5 x 19 ET42
- 9.5 x 19 ET40
- 9.5 x 20 ET42
- 10 x 20 ET40
Штатні розміри: PCD : 5*130 Діаметр: 84.1 Гайка: 14*1.5
Модифікація: 2.7 XDi
- 7.5 x 17 ET43
- 7.5 x 18 ET43
- 8 x 18 ET40
- 8.5 x 18 ET40
- 8.5 x 19 ET42
- 9.5 x 19 ET40
- 9.5 x 20 ET42
- 10 x 20 ET40
Штатні розміри: PCD : 5*130 Діаметр: 84.1 Гайка: 14*1.5
Модифікація: 3.2
- 6.5 x 16 ET43
- 7.5 x 18 ET43
- 8.5 x 18 ET40
- 8.5 x 19 ET42
- 9.5 x 19 ET40
- 9.5 x 20 ET42
- 10 x 20 ET40
Рік: 2015
Штатні розміри: PCD : 5*130 Діаметр: 84.1 Гайка: 14*1.5
Модифікація: 2.0 XDi
- 6.5 x 16 ET43
- 7 x 16 ET43
- 8 x 17 ET42
- 7.5 x 18 ET43
- 8.5 x 18 ET40
- 8.5 x 19 ET42
- 9.5 x 19 ET40
- 9.5 x 20 ET42
- 10 x 20 ET40
Штатні розміри: PCD : 5*130 Діаметр: 84.1 Гайка: 14*1.5
Модифікація: 2.3
- 6.5 x 16 ET43
- 7.5 x 18 ET43
- 8.5 x 18 ET40
- 8.5 x 19 ET42
- 9.5 x 19 ET40
- 9.5 x 20 ET42
- 10 x 20 ET40
Штатні розміри: PCD : 5*130 Діаметр: 84.1 Гайка: 14*1.5
Модифікація: 2.7 XDi
- 7.5 x 17 ET43
- 7.5 x 18 ET43
- 8 x 18 ET40
- 8.5 x 18 ET40
- 8.5 x 19 ET42
- 9.5 x 19 ET40
- 9.5 x 20 ET42
- 10 x 20 ET40
Штатні розміри: PCD : 5*130 Діаметр: 84.1 Гайка: 14*1.5
Модифікація: 3.2
- 6.5 x 16 ET43
- 7.5 x 18 ET43
- 8.5 x 18 ET40
- 8.5 x 19 ET42
- 9.5 x 19 ET40
- 9.5 x 20 ET42
- 10 x 20 ET40
Рік: 2014
Штатні розміри: PCD : 5*130 Діаметр: 84.1 Гайка: 14*1.5
Модифікація: 2.0 XDi
- 6.5 x 16 ET43
- 7 x 16 ET43
- 8 x 17 ET42
- 7.5 x 18 ET43
- 8.5 x 18 ET40
- 8.5 x 19 ET42
- 9.5 x 19 ET40
- 9.5 x 20 ET42
- 10 x 20 ET40
Штатні розміри: PCD : 5*130 Діаметр: 84.1 Гайка: 14*1.5
Модифікація: 2.3
- 6.5 x 16 ET43
- 7.5 x 18 ET43
- 8.5 x 18 ET40
- 8.5 x 19 ET42
- 9.5 x 19 ET40
- 9.5 x 20 ET42
- 10 x 20 ET40
Штатні розміри: PCD : 5*130 Діаметр: 84.1 Гайка: 14*1.5
Модифікація: 2.7 XDi
- 7.5 x 17 ET43
- 7.5 x 18 ET43
- 8 x 18 ET40
- 8.5 x 18 ET40
- 8.5 x 19 ET42
- 9.5 x 19 ET40
- 9.5 x 20 ET42
- 10 x 20 ET40
Штатні розміри: PCD : 5*130 Діаметр: 84.1 Гайка: 14*1.5
Модифікація: 3.2
- 6.5 x 16 ET43
- 7.5 x 18 ET43
- 8.5 x 18 ET40
- 8.5 x 19 ET42
- 9.5 x 19 ET40
- 9.5 x 20 ET42
- 10 x 20 ET40
Рік: 2013
Штатні розміри: PCD : 5*130 Діаметр: 84.1 Гайка: 14*1.5
Модифікація: 2.0 XDi
- 6.5 x 16 ET43
- 7 x 16 ET43
- 8 x 17 ET42
- 7.5 x 18 ET43
- 8.5 x 18 ET40
- 8.5 x 19 ET42
- 9.5 x 19 ET40
- 9.5 x 20 ET42
- 10 x 20 ET40
Штатні розміри: PCD : 5*130 Діаметр: 84.1 Гайка: 14*1.5
Модифікація: 2.3
- 6.5 x 16 ET43
- 7.5 x 18 ET43
- 8.5 x 18 ET40
- 8.5 x 19 ET42
- 9.5 x 19 ET40
- 9.5 x 20 ET42
- 10 x 20 ET40
Штатні розміри: PCD : 5*130 Діаметр: 84.1 Гайка: 14*1.5
Модифікація: 2.7 XDi
- 7.5 x 17 ET43
- 7.5 x 18 ET43
- 8 x 18 ET40
- 8.5 x 18 ET40
- 8.5 x 19 ET42
- 9.5 x 19 ET40
- 9.5 x 20 ET42
- 10 x 20 ET40
Штатні розміри: PCD : 5*130 Діаметр: 84.1 Гайка: 14*1.5
Модифікація: 3.2
- 6.5 x 16 ET43
- 7.5 x 18 ET43
- 8.5 x 18 ET40
- 8.5 x 19 ET42
- 9.5 x 19 ET40
- 9.5 x 20 ET42
- 10 x 20 ET40
Рік: 2012
Штатні розміри: PCD : 5*130 Діаметр: 84.1 Гайка: 14*1.5
Модифікація: 2.0 XDi
- 6.5 x 16 ET43
- 7 x 16 ET43
- 8 x 17 ET42
- 7.5 x 18 ET43
- 8.5 x 18 ET40
- 8.5 x 19 ET42
- 9.5 x 19 ET40
- 9.5 x 20 ET42
- 10 x 20 ET40
Штатні розміри: PCD : 5*130 Діаметр: 84.1 Гайка: 14*1.5
Модифікація: 2.3
- 6.5 x 16 ET43
- 7.5 x 18 ET43
- 8.5 x 18 ET40
- 8.5 x 19 ET42
- 9.5 x 19 ET40
- 9.5 x 20 ET42
- 10 x 20 ET40
Штатні розміри: PCD : 5*130 Діаметр: 84.1 Гайка: 14*1.5
Модифікація: 2.7 XDi
- 7.5 x 17 ET43
- 7.5 x 18 ET43
- 8 x 18 ET40
- 8.5 x 18 ET40
- 8.5 x 19 ET42
- 9.5 x 19 ET40
- 9.5 x 20 ET42
- 10 x 20 ET40
Штатні розміри: PCD : 5*130 Діаметр: 84.1 Гайка: 14*1.5
Модифікація: 3.2
- 6.5 x 16 ET43
- 7.5 x 18 ET43
- 8.5 x 18 ET40
- 8.5 x 19 ET42
- 9.5 x 19 ET40
- 9.5 x 20 ET42
- 10 x 20 ET40
Рік: 2011
Штатні розміри: PCD : 5*130 Діаметр: 84.1 Гайка: 14*1.5
Модифікація: 2.0 XDi
- 6.5 x 16 ET43
- 7 x 16 ET43
- 8 x 17 ET42
- 7.5 x 18 ET43
- 8.5 x 18 ET40
- 8.5 x 19 ET42
- 9.5 x 19 ET40
- 9.5 x 20 ET42
- 10 x 20 ET40
Штатні розміри: PCD : 5*130 Діаметр: 84.1 Гайка: 14*1.5
Модифікація: 2.3
- 6.5 x 16 ET43
- 7.5 x 18 ET43
- 8.5 x 18 ET40
- 8.5 x 19 ET42
- 9.5 x 19 ET40
- 9.5 x 20 ET42
- 10 x 20 ET40
Штатні розміри: PCD : 5*130 Діаметр: 84.1 Гайка: 14*1.5
Модифікація: 2.7 XDi
- 7.5 x 17 ET43
- 7.5 x 18 ET43
- 8 x 18 ET40
- 8.5 x 18 ET40
- 8.5 x 19 ET42
- 9.5 x 19 ET40
- 9.5 x 20 ET42
- 10 x 20 ET40
Штатні розміри: PCD : 5*130 Діаметр: 84.1 Гайка: 14*1.5
Модифікація: 3.2
- 6.5 x 16 ET43
- 7.5 x 18 ET43
- 8.5 x 18 ET40
- 8.5 x 19 ET42
- 9.5 x 19 ET40
- 9.5 x 20 ET42
- 10 x 20 ET40
Рік: 2010
Штатні розміри: PCD : 5*130 Діаметр: 84.1 Гайка: 14*1.5
Модифікація: 2.0 XDi
- 6.5 x 16 ET43
- 7 x 16 ET43
- 8 x 17 ET42
- 7.5 x 18 ET43
- 8.5 x 18 ET40
- 8.5 x 19 ET42
- 9.5 x 19 ET40
- 9.5 x 20 ET42
- 10 x 20 ET40
Штатні розміри: PCD : 5*130 Діаметр: 84.1 Гайка: 14*1.5
Модифікація: 2.3
- 6.5 x 16 ET43
- 7.5 x 18 ET43
- 8.5 x 18 ET40
- 8.5 x 19 ET42
- 9.5 x 19 ET40
- 9.5 x 20 ET42
- 10 x 20 ET40
Штатні розміри: PCD : 5*130 Діаметр: 84.1 Гайка: 14*1.5
Модифікація: 2.7 XDi
- 7.5 x 17 ET43
- 7.5 x 18 ET43
- 8 x 18 ET40
- 8.5 x 18 ET40
- 8.5 x 19 ET42
- 9.5 x 19 ET40
- 9.5 x 20 ET42
- 10 x 20 ET40
Штатні розміри: PCD : 5*130 Діаметр: 84.1 Гайка: 14*1.5
Модифікація: 3.2
- 6.5 x 16 ET43
- 7.5 x 18 ET43
- 8.5 x 18 ET40
- 8.5 x 19 ET42
- 9.5 x 19 ET40
- 9.5 x 20 ET42
- 10 x 20 ET40
Рік: 2009
Штатні розміри: PCD : 5*130 Діаметр: 84.1 Гайка: 14*1.5
Модифікація: 2.0 XDi
- 6.5 x 16 ET43
- 7 x 16 ET43
- 8 x 17 ET42
- 7.5 x 18 ET43
- 8.5 x 18 ET40
- 8.5 x 19 ET42
- 9.5 x 19 ET40
- 9.5 x 20 ET42
- 10 x 20 ET40
Штатні розміри: PCD : 5*130 Діаметр: 84.1 Гайка: 14*1.5
Модифікація: 2.3
- 6.5 x 16 ET43
- 7.5 x 18 ET43
- 8.5 x 18 ET40
- 8.5 x 19 ET42
- 9.5 x 19 ET40
- 9.5 x 20 ET42
- 10 x 20 ET40
Штатні розміри: PCD : 5*130 Діаметр: 84.1 Гайка: 14*1.5
Модифікація: 2.7 XDi
- 7.5 x 17 ET43
- 7.5 x 18 ET43
- 8 x 18 ET40
- 8.5 x 18 ET40
- 8.5 x 19 ET42
- 9.5 x 19 ET40
- 9.5 x 20 ET42
- 10 x 20 ET40
Штатні розміри: PCD : 5*130 Діаметр: 84.1 Гайка: 14*1.5
Модифікація: 3.2
- 6.5 x 16 ET43
- 7.5 x 18 ET43
- 8.5 x 18 ET40
- 8.5 x 19 ET42
- 9.5 x 19 ET40
- 9.5 x 20 ET42
- 10 x 20 ET40
Рік: 2008
Штатні розміри: PCD : 5*130 Діаметр: 84.1 Гайка: 14*1.5
Модифікація: 2.0 XDi
- 6.5 x 16 ET43
- 7 x 16 ET43
- 8 x 17 ET42
- 7.5 x 18 ET43
- 8.5 x 18 ET40
- 8.5 x 19 ET42
- 9.5 x 19 ET40
- 9.5 x 20 ET42
- 10 x 20 ET40
Штатні розміри: PCD : 5*130 Діаметр: 84.1 Гайка: 14*1.5
Модифікація: 2.3
- 6.5 x 16 ET43
- 7.5 x 18 ET43
- 8.5 x 18 ET40
- 8.5 x 19 ET42
- 9.5 x 19 ET40
- 9.5 x 20 ET42
- 10 x 20 ET40
Штатні розміри: PCD : 5*130 Діаметр: 84.1 Гайка: 14*1.5
Модифікація: 2.7 XDi
- 7.5 x 17 ET43
- 7.5 x 18 ET43
- 8 x 18 ET40
- 8.5 x 18 ET40
- 8.5 x 19 ET42
- 9.5 x 19 ET40
- 9.5 x 20 ET42
- 10 x 20 ET40
Штатні розміри: PCD : 5*130 Діаметр: 84.1 Гайка: 14*1.5
Модифікація: 3.2
- 6.5 x 16 ET43
- 7.5 x 18 ET43
- 8.5 x 18 ET40
- 8.5 x 19 ET42
- 9.5 x 19 ET40
- 9.5 x 20 ET42
- 10 x 20 ET40
Рік: 2007
Штатні розміри: PCD : 5*130 Діаметр: 84.1 Гайка: 14*1.5
Модифікація: 2.0 XDi
- 6.5 x 16 ET43
- 7 x 16 ET43
- 8 x 17 ET42
- 7.5 x 18 ET43
- 8.5 x 18 ET40
- 8.5 x 19 ET42
- 9.5 x 19 ET40
- 9.5 x 20 ET42
- 10 x 20 ET40
Штатні розміри: PCD : 5*130 Діаметр: 84.1 Гайка: 14*1.5
Модифікація: 2.3
- 6.5 x 16 ET43
- 7.5 x 18 ET43
- 8.5 x 18 ET40
- 8.5 x 19 ET42
- 9.5 x 19 ET40
- 9.5 x 20 ET42
- 10 x 20 ET40
Штатні розміри: PCD : 5*130 Діаметр: 84.1 Гайка: 14*1.5
Модифікація: 2.7 XDi
- 7.5 x 17 ET43
- 7.5 x 18 ET43
- 8 x 18 ET40
- 8.5 x 18 ET40
- 8.5 x 19 ET42
- 9.5 x 19 ET40
- 9.5 x 20 ET42
- 10 x 20 ET40
Штатні розміри: PCD : 5*130 Діаметр: 84.1 Гайка: 14*1.5
Модифікація: 3.2
- 6.5 x 16 ET43
- 7.5 x 18 ET43
- 8.5 x 18 ET40
- 8.5 x 19 ET42
- 9.5 x 19 ET40
- 9.5 x 20 ET42
- 10 x 20 ET40
Рік: 2006
Штатні розміри: PCD : 5*130 Діаметр: 84.1 Гайка: 14*1.5
Модифікація: 2.0 XDi
- 6.5 x 16 ET43
- 7 x 16 ET43
- 8 x 17 ET42
- 7.5 x 18 ET43
- 8.5 x 18 ET40
- 8.5 x 19 ET42
- 9.5 x 19 ET40
- 9.5 x 20 ET42
- 10 x 20 ET40
Штатні розміри: PCD : 5*130 Діаметр: 84.1 Гайка: 14*1.5
Модифікація: 2.3
- 6.5 x 16 ET43
- 7.5 x 18 ET43
- 8.5 x 18 ET40
- 8.5 x 19 ET42
- 9.5 x 19 ET40
- 9.5 x 20 ET42
- 10 x 20 ET40
Штатні розміри: PCD : 5*130 Діаметр: 84.1 Гайка: 14*1.5
Модифікація: 2.7 XDi
- 7.5 x 17 ET43
- 7.5 x 18 ET43
- 8 x 18 ET40
- 8.5 x 18 ET40
- 8.5 x 19 ET42
- 9.5 x 19 ET40
- 9.5 x 20 ET42
- 10 x 20 ET40
Штатні розміри: PCD : 5*130 Діаметр: 84.1 Гайка: 14*1.5
Модифікація: 3.2
- 6.5 x 16 ET43
- 7.5 x 18 ET43
- 8.5 x 18 ET40
- 8.5 x 19 ET42
- 9.5 x 19 ET40
- 9.5 x 20 ET42
- 10 x 20 ET40
Рік: 2005
Штатні розміри: PCD : 5*130 Діаметр: 84.1 Гайка: 14*1.5
Модифікація: 2.0 XDi
- 6.5 x 16 ET43
- 7 x 16 ET43
- 8 x 17 ET42
- 7.5 x 18 ET43
- 8.5 x 18 ET40
- 8.5 x 19 ET42
- 9.5 x 19 ET40
- 9.5 x 20 ET42
- 10 x 20 ET40
Штатні розміри: PCD : 5*130 Діаметр: 84.1 Гайка: 14*1.5
Модифікація: 2.3
- 6.5 x 16 ET43
- 7.5 x 18 ET43
- 8.5 x 18 ET40
- 8.5 x 19 ET42
- 9.5 x 19 ET40
- 9.5 x 20 ET42
- 10 x 20 ET40
Штатні розміри: PCD : 5*130 Діаметр: 84.1 Гайка: 14*1.5
Модифікація: 2.7 XDi
- 7.5 x 17 ET43
- 7.5 x 18 ET43
- 8 x 18 ET40
- 8.5 x 18 ET40
- 8.5 x 19 ET42
- 9.5 x 19 ET40
- 9.5 x 20 ET42
- 10 x 20 ET40
Штатні розміри: PCD : 5*130 Діаметр: 84.1 Гайка: 14*1.5
Модифікація: 3.2
- 6.5 x 16 ET43
- 7.5 x 18 ET43
- 8.5 x 18 ET40
- 8.5 x 19 ET42
- 9.5 x 19 ET40
- 9.5 x 20 ET42
- 10 x 20 ET40
Якщо вам потрібно підібрати шини на Kyron, то в нашому інтернет-магазині можна зустріти широкий асортимент товарів та доступні ціни. Каталог функціонує у будь-який зручний час на офіційному сайті.
За якими характеристиками вибирати шини на Ssang Yong Kyron?
Щоб купити гуму на Санг Йонг Kyron, спочатку варто «озброїтися» інструкцією до транспортного засобу та визначити, які покришки найбільше підходять авто. У цьому допоможе спеціальне маркування, яке розшифровується так:
- "R ХХ" - літера позначає тип покришки – радіальний, а цифри – вказують на діаметр дисків у дюймах;
- «ХХХ/НН» - розміри шини, ширина та відношення ширини до висоти.
З вибором типу покришки допомогти може напис на старій гумі, яка була встановлена на автомобілі. Можна скористатися спеціальною онлайн-програмою. Крім зазначених характеристик, водієві бажано врахувати сезонність покришки, рисунок протектора та якість використаної сировини. Всі ці параметри дозволять без проблем вибрати, а потім купити шини на Ssang Yong Kyron.
У каталозі нашого інтернет-магазину ви зможете знайти багато цікавих пропозицій, доступних за ціною, що відрізняються гарною якістю. Якщо виникли питання, на них оперативно відповість консультант.
Дивитися також: Шини на Ssang Yong LUViШини на Ssang Yong MussoШини на Ssang Yong Musso GrandШини на Ssang Yong Musso Sport